-
当前产品-规格书下载
-
产品详情
Item | Specification |
LCD Brand Name | Hannstar |
Display Size | 15.6 inch |
Model | HSD156JUW2-A12 |
Aspect Ratio | 16:10 (H:V) |
Resolution | 1920(H) x 1080 (V) |
Active Area | 344.16(H) x 193.59V)mm |
Pixel Pitch | 0.1792(H) x 0.1792(V)mm |
Outline Dimension | 363.7(H) x 215.7(V) x12(D)mm |
Support color | 16.7M (8bit) |
Color Gamut | 72% NTSC |
Display mode | Normally black(IPS) |
View angle | L/R/U/D 85/85/85/85 |
Brightness | 850 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Interface | LVDS, 60 pins Connector |
Backlight | 30k hours, with LED driver |
Operating temp. | -30℃ ~ +85℃ |
Storage temp. | -40℃ ~ +90℃ |
-
规格书下载